Prüfverfahren
OELCHECK arbeitet unter anderem mit folgenden Prüfverfahren
| Prüfverfahren | Prüfnorm |
|---|---|
| AN (Acid Number) NZ (Neutralisationszahl) |
ASTM D 664 (AN-Titration), DIN 51558 (NZ-Farbumschlag) |
| Analytische Ferrographie | OPV* 7.5-32 |
| Atom-Emissions-Spektroskopie (AES): Rotrode-Verfahren ICP-Verfahren |
ASTM D 6595 DIN 51396-1 |
| BN (Base Number) | DIN ISO 3771 |
| Brugger-Test | DIN 51347-1 (Hydrauliköl HLP) DIN 51347-2 (Getriebeöl CLP) |
| Chlorbestimmung | DIN 51408-Teil 2 |
| Cloudpoint (CP), Pourpoint (PP) | ASTM D 2500 (Cloudpoint), DIN ISO 3016 (ASTM D 97) (Pourpoint) |
| Dichte | DIN EN ISO 12185 |
| Dichte-Temperatur-Profil | DIN EN ISO 12185 |
| Dielektrischer Verlustfaktor | IEC 60247, ASTM D924 |
| Durchschlagsspannung | DIN EN 60156 |
| Farbzahl | DIN ISO 2049 |
| Feste Fremdstoffe | EN 12662 |
| Filtrierbarkeit | ISO 13357-2 |
| Filtrierbarkeit (CFPP) | DIN EN 116 |
| Flammpunkt | DIN EN ISO 2719, DIN ISO 2592 |
| Flender Schaumtest | OPV* 7.5-62 |
| FT-Infrarot-Spektroskopie (Oxidation, Nitration) FT-Infrarot-Spektroskopie (Rußgehalt) A2-Infrarot-Spektroskopie |
DIN 51453 DIN 51452 JOAP-Methoden |
| Gas-in-Öl-Analyse | ASTM D3612-02, VDE0370-9:1994-06 VDE0370-7:1999-12 |
| Grenzflächenspannung | ASTM D971–99, DIN 53914 |
| i-pH Wert (Acidität) | OPV* 7.5-12 |
| Jodzahl (JZ) | DIN EN 14111 |
| Koksrückstand nach Conradson (CCR) | DIN 51551 |
| Konus-Penetration mit Viertelkonus | ISO 2137 |
| Korrosionsschutz | DIN ISO 7120 |
| Kraftstoffgehalt | OPV* 7.5-47 |
| Kupferkorrosionstest | DIN EN ISO 2160, DIN 51811 |
| Leitfähigkeit | DIN 51412-1 |
| Luftabscheidevermögen (LAV) | DIN ISO 9120 |
| MPC-Test | OPV* 7.5-61 |
| Ölabscheidung von Schmierfetten | DIN 51817 |
| Optische Partikel-Analyse | OPV* 7.5-30 |
| Partikelzählung - mikroskopisch | ISO 4406 |
| Partikelzählung, Reinheitsklasse | ISO 4406:1999, SAE 4059 |
| PQ-Index | OPV* 7.5-24 |
| Reservealkalität | OPV 7.5-** (in Anlehnung an ASTM D 1121) |
| Restölgehalt in Fetten | OPV* 7.5-38 |
| RPVOT-Test | ASTM D 2272 |
| RULER | OPV* 7.5-42 |
| Schaumverhalten | ASTM D 892 |
| Scherviskosität von Schmierfetten | DIN 51810-1 |
| Simulierte Destillation | ISO 3924, DIN 51435 |
| Schmutztragevermögen | OPV* 7.5-36 |
| Soxhlet Extraktion | OPV* 7.5-65 |
| Sulfatasche | DIN 51575 (Öle), DIN 51803 (Schmierfette) |
| TOST-Test (Oxidationslebensdauer) | DIN EN ISO 4263 |
| Tropfpunkt | IP 396 |
| Viskosität Viskositätsindex |
ASTM D7279-08 (kin. Viskosität), OPV* 7.5-08 (dyn. Viskosität ) DIN ISO 2909 (VI) |
| Visuelle Beurteilung | OPV* 7.5-05 |
| VKA-Test | DIN 51 350 |
| Wasserabscheidevermögen (nach Dampfbehandlung) |
DIN 51589 |
| Wasserabscheidevermögen (Demulgiervermögen) |
DIN ISO 6614 |
| Wassergehalt mittels "Spratztest" (crackle) | OPV* 7.5-41 |
| Wasser nach Karl Fischer (coulometrisch) | DIN EN ISO 12937 |
| Wasser nach Karl Fischer (volumetrisch) | DIN EN ISO 12937-B |

*OPV = OELCHECK Prüfvorschrift
Das OELCHECK-Labor ist ausgerüstet mit den modernsten Geräten der Analysentechnik. Viele der Testgeräte haben wir mit ihren Herstellern gemeinsam entwickelt und auf die besonderen Anforderungen bei der Untersuchung von zum Teil hochviskosen Schmierstoffen ausgerichtet. Ein routiniertes Team von Chemikern und Laboranten bedient die Vielzahl unterschiedlicher Analysegeräte und untersucht täglich bis über 1.000 einzelne Schmierstoffproben.
Wenn Sie mehr über den Ablauf eines Prüfverfahrens, über die ermittelten Werte und deren Aussagekraft und die benötigte Probenmenge wissen wollen, klicken Sie einfach auf das jeweilige Verfahren oben in der Tabelle!
Auflistung der vom DAKKS akkreditierten Prüfverfahren bei OELCHECK

Sämtliche Abläufe im OELCHECK Labor sind in Qualitätsmanagement- und Umweltmanagement-Systeme eingebunden. OELCHECK ist bereits seit 1995 zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 und seit 2001 nach DIN EN ISO 14001. Seit 2009 sind außerdem einige ausgewählte Prüfmethoden nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert.
Aktuelles:
LUBMAT 2012 – Lubrication, Maintenance and Tribotechnology
From 2012, June 6-8 the LUBMAT will take place in Bilbao, Spain.




